DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 134.344,84 16.149,43 118.195,41
CONSELHO TUTELAR 12.017,50 2.357,24 9.660,26
CONTRATADO 628.756,24 66.182,21 562.574,03
EFETIVO 558.896,06 192.766,04 366.130,02
ELETIVO 24.000,00 6.119,74 17.880,26
REQUISITADO 10.538,82 2.658,79 7.880,03
www.caicaradoriodovento.rn.gov.br
Emitido dia 12/07/2025 às 10:47:38