DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 80.779,28 10.941,62 69.837,66
CONSELHO TUTELAR 8.825,00 688,35 8.136,65
CONTRATADO 631.914,13 65.664,43 566.249,70
EFETIVO 522.741,12 169.020,07 353.721,05
ELETIVO 21.000,00 5.168,92 15.831,08
REQUISITADO 4.121,85 436,21 3.685,64
www.caicaradoriodovento.rn.gov.br
Emitido dia 13/01/2025 às 16:42:10