Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
02/05/2024 | 090 | MARCIO ACIOLE PIRES - MOTORISTA | 150 | 1 | 150 |
02/05/2024 | 089 | VIRGINIA KARLA DO NASCIMENTO PEREIRA LISBOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 150 | 1 | 150 |
02/05/2024 | 088 | JOSINEIDE CAMARA BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 150 | 1 | 150 |
02/05/2024 | 087 | ANTONIO COSTA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 150 | 1 | 150 |
02/05/2024 | 086 | LUCIANA CARLA MENDES PIRES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 150 | 1 | 150 |
02/05/2024 | 085 | GEIZA AGOSTINHO DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 150 | 1 | 150 |
www.caicaradoriodovento.rn.gov.brEmitido dia 28/04/2025 às 08:02:09 |