Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
12/06/2025 | 178 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIRA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | 300 | 4.5 | 1350 |
04/06/2025 | 177 | ISIS DE MORAIS NASCIMENTO - MÉDICO(A) | 150 | 1.5 | 225 |
04/06/2025 | 176 | VITORIA CLEYTIANE DO NASCIMENTO PEREIRA - ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 150 | 1.5 | 225 |
04/06/2025 | 175 | RITA DE CÁSSIA CUNHA DE MORAIS - GERENTE DE UNIDADE BÁSICA | 150 | 1.5 | 225 |
04/06/2025 | 174 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIRA - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO | 150 | 1.5 | 225 |
04/06/2025 | 173 | FRANCISCO CLEITON LISBOA - SECRETÁRIO(A) INTERINO(A) | 200 | 1.5 | 300 |
www.caicaradoriodovento.rn.gov.brEmitido dia 17/08/2025 às 17:27:30 |