DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
03/09/2024 148 UDELANIO GABRIEL DE LIMA LISBOA - CHEFE DO NÚCLEO DE COMPRAS 150 0.5 75
03/09/2024 146 FABIO GUTHEMBERG PENHA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 0.5 75
03/09/2024 145 CAMILA DA SILVA LISBOA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 150 0.5 75
29/08/2024 139 MARCIO ACIOLE PIRES - MOTORISTA 150 2.5 375
29/08/2024 138 LUCIANA CARLA MENDES PIRES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 2.5 375
29/08/2024 137 GEIZA AGOSTINHO DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 2.5 375
29/08/2024 136 VIRGINIA KARLA DO NASCIMENTO PEREIRA LISBOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
26/06/2024 112 MARCIO ACIOLE PIRES - MOTORISTA 150 1 150
26/06/2024 111 JOSINEIDE CAMARA BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
26/06/2024 110 LUCIANA CARLA MENDES PIRES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
26/06/2024 109 GEIZA AGOSTINHO DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
26/06/2024 108 FRANCISCO LEANDRO DA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
26/06/2024 107 VIRGINIA KARLA DO NASCIMENTO PEREIRA LISBOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 054 MARCIO ACIOLE PIRES - MOTORISTA 150 1 150
01/03/2024 053 ANTONIO COSTA RIBEIRO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 052 FRANCISCO LEANDRO DA COSTA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 051 LUCIANA CARLA MENDES PIRES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 050 JOSINEIDE CAMARA BARBOSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
01/03/2024 049 VIRGINIA KARLA DO NASCIMENTO PEREIRA LISBOA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 150 1 150
www.caicaradoriodovento.rn.gov.br
Emitido dia 04/07/2025 às 06:01:28