Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
03/09/2024 | 148 | UDELANIO GABRIEL DE LIMA LISBOA - CHEFE DO NÚCLEO DE COMPRAS | 150 | 0.5 | 75 |
03/09/2024 | 146 | FABIO GUTHEMBERG PENHA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 150 | 0.5 | 75 |
03/09/2024 | 145 | CAMILA DA SILVA LISBOA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 150 | 0.5 | 75 |
29/08/2024 | 139 | MARCIO ACIOLE PIRES - MOTORISTA | 150 | 2.5 | 375 |
29/08/2024 | 138 | LUCIANA CARLA MENDES PIRES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 150 | 2.5 | 375 |
29/04/2024 | 137 | GEIZA AGOSTINHO DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR | 150 | 2.5 | 375 |
www.caicaradoriodovento.rn.gov.brEmitido dia 26/04/2025 às 14:06:03 |