lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 169 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER 08.428.765/0001-39 120.000,00 10.210,76 6.828,49
Luciana Carla Mendes Pires ***.106.314-** 900,00 900,00 900,00
Luiz Adriano de Melo Andrade ***.463.184-** 13.932,62 2.654,86 2.654,86
LUMENTRANS SOLUCOES E SERVICOS LTDA 35.961.640/0001-42 52.000,00 26.000,00 25.688,00
LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELETRICO HID. E TELEFONIA LTDA 70.047.329/0001-93 16.698,43 16.698,43 16.698,43
M A GONZAGA E SILVA 18.090.052/0001-61 25.200,00 16.800,00 16.800,00
M C FELIPE CAMPOS 01.070.693/0001-51 249.659,90 249.377,15 220.019,70
M E DE OLIVEIRA PENHA FREITAS 08.858.837/0001-88 16.250,00 0,00 0,00
M P S CARDOSO 40.696.192/0001-37 25.800,00 8.600,00 8.600,00
MARCIO ACIOLE PIRES ***.245.684-** 2.700,00 900,00 900,00
MARIA APARECIDA COSTA DOS SANTOS ***.096.964-** 12.000,00 2.500,00 2.500,00
MARIA DALVA DE ANDRADE BEZERRA ***.357.404-** 5.479,98 2.400,00 2.400,00
MARIA DE FATIMA CAMARA ANDRADE ***.987.454-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
MEIROZ G., GASPAR, GUTEMBERG, JALES & COSTA CONSUL. JURIDICA 07.237.730/0001-50 120.000,00 40.000,00 40.000,00
MIKAEL DO NASCIMENTO CHACON 44.996.814/0001-01 15.124,00 14.624,00 14.624,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 00.396.895/0068-32 7.920,00 1.320,00 0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - PASEP 00.394.460/0058-87 268.291,73 151.220,46 151.220,46
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR 01.612.452/0001-97 7.920,00 0,00 0,00
MISTENIO BERTULEZA DE ARAUJO 14.951.368/0001-40 4.600,00 4.600,00 4.600,00
MUNICIPIO DE MACAIBA 08.234.148/0001-00 234,78 234,78 234,78
MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA 01.402.019/0001-27 100.000,00 100.000,00 100.000,00
NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 19.079.444/0001-92 240.000,00 240.000,00 240.000,00
O REI DO CAMINHAO LTDA 21.255.865/0001-79 323.344,95 298.180,70 228.010,27
Orlando Machado da Câmara ***.281.634-** 16.800,00 5.600,00 5.600,00
PHOSPODONT LTDA 04.451.626/0001-75 49.617,51 49.617,51 46.456,90
POSTO SANTA BEATRIZ LTDA 18.088.000/0001-50 657.868,91 630.450,90 622.418,90
R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA 07.830.095/0001-10 32.933,33 26.000,00 26.000,00
R SUASSUNA CARNEIRO 23.930.298/0001-34 25.200,00 12.000,00 9.000,00
RACKEL DE F. FRONIVAL M. - SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA 43.000.998/0001-37 27.766,55 14.000,00 14.000,00
RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0001-41 21.745,74 21.745,74 21.745,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo