Publicação | Tipo | Descrição |
16/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | GUSTAVO COSTA DE MIRANDA |
Responsável pela Informação | GUSTAVO COSTA DE MIRANDA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | DIOGO VINICIUS AMANCIO RIBEIRO |
Responsável pela Ratificação | CONCEICAO DE MARIA GOMES LISBOA ROCHA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MARSEG VIGILÂNCIA LTDA | 13.624.969/0001-85 | VENCEDOR | 348.968,55 |