Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 54 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 13:01:53
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0128 2026 MERENDEIRA 1.621,00 1.621,00 40 200
0132 2026 PORTEIRO 1.621,00 1.621,00 40 200
1001 2026 PROFESSOR NIVEL I 3.847,97 3.847,97 30 150
1002 2026 PROFESSOR II 5.002,36 5.002,36 30 150
1003 2026 PROFESSOR III 6.002,84 6.002,84 30 150
1004 2026 PROFESSOR IV 7.803,70 7.803,70 30 150
1005 2026 PROFESSOR NIVEL V 10.925,18 10.925,18 30 150
1007 2026 FACILITADOR DE ESPORTES 1.621,00 1.621,00 40 200
1008 2026 FACILITADOR DE ARTES 1.621,00 1.621,00 40 200
1014 2026 TECNICO(A) AGRICOLA 1.621,00 1.621,00 40 200
1017 2026 BORRACHEIRO 1.621,00 1.621,00 40 200
1018 2026 SOLDADOR 1.621,00 1.621,00 40 200
1020 2026 SECRETARIO MUNICIPAL 4.000,00 4.000,00 40 200
1023 2026 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 2.100,00 40 200
1024 2026 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 1.900,00 1.900,00 40 200
1031 2026 PROCURADOR GERAL 4.000,00 4.000,00 40 200
1033 2026 SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 2.500,00 40 200
1034 2026 COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 2.100,00 40 200
1036 2026 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 2.100,00 40 200
1052 2026 ASSESSOR PEDAGOGICO 1.900,00 1.900,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Cidade Limpa