Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 54 registros Informações atualizadas em: 07/08/2026 - 13:01:53
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1063 2026 COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 2.100,00 2.100,00 40 200
1072 2026 SECRETARIO ADJUNTO DE TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 2.500,00 40 200
1074 2026 COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 2.100,00 40 200
1075 2026 COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 2.100,00 40 200
1076 2026 COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 2.100,00 40 200
1077 2026 COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.100,00 2.100,00 40 200
1078 2026 ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 3.900,00 40 200
1085 2026 COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 2.100,00 40 200
1089 2026 GERENTE DE UNIDADE BASICA 2.100,00 2.100,00 40 200
1090 2026 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 4.000,00 40 200
1091 2026 OUVIDOR GERAL 1.900,00 1.900,00 40 200
1092 2026 VIGIA 1.621,00 1.621,00 40 200
1095 2026 JARDINEIRO 1.621,00 1.621,00 40 200
1097 2026 COZINHEIRA 1.621,00 1.621,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo Cidade Limpa