RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 99 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.660,71 3.133,53 8.527,18
AGENTE DE ENDEMIAS 27.191,02 8.008,17 19.182,85
AGENTE DE SAUDE 22.479,92 2.888,66 19.591,26
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 19.869,14 1.205,92 18.663,22
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 60.993,97 4.789,19 56.204,78
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 356,58 3.543,42
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.767,54 440,04 5.327,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 1.785,54 130,30 1.655,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.072,16 1.954,43 8.117,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.756,08 121,57 1.634,51
AUXILIAR DE COZINHA 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.496,55 2.770,66 1.725,89
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 36.540,02 2.784,54 33.755,48
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.480,18 301,48 5.178,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 36.624,69 10.754,65 25.870,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 100.812,33 7.492,57 93.319,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 161,22 1.900,38
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.121,00 121,57 1.999,43
CONSELHEIRO TUTELAR 10.874,21 2.806,35 8.067,86
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 233,62 1.866,38
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE CONVENIOS E CONTRATOS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE ESPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 679,27 1.420,73
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 164,68 1.935,32
COVEIRO 2.512,55 1.472,75 1.039,80
COZINHEIRA 3.957,94 301,48 3.656,46
DENTISTA - CONTRATO 4.742,87 248,58 4.494,29
DIGITADOR 2.296,42 182,35 2.114,07
DIGITADOR - CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR DE ENFERMAGEM 4.737,18 1.262,31 3.474,87
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 812,55 4.886,09
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 4.923,20 322,44 4.600,76
ENFERMEIRA - CONTRATO 10.846,36 497,16 10.349,20
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 28.738,08 249,75 28.488,33
FACILITADOR DE ESPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
FACILITADOR(A) DE ARTES 3.509,54 243,14 3.266,40
FARMACEUTICO(A) 2.061,60 161,22 1.900,38
FISCAL DE OBRAS 2.485,53 143,45 2.342,08
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 4.723,20 322,44 4.400,76
GARI 17.679,30 5.980,40 11.698,90
GARI - CONTRATO 17.582,70 1.215,70 16.367,00
JARDINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MARCENEIRO 2.685,53 143,45 2.542,08
MEDICO(A) - CONTRATO 25.210,00 6.600,00 18.610,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 89.100,00 21.931,03 67.168,97
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR(A) ESCOLAR 6.686,62 486,28 6.200,34
MOTORISTA - CONTRATO 72.795,76 4.217,20 68.578,56
MOTORISTA - HABILITACAO C 6.132,37 443,76 5.688,61
MOTORISTA HABILITADO B 10.697,58 3.158,65 7.538,93
MOTORISTA HABILITADO D 3.345,62 2.040,79 1.304,83
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 18.533,30 1.459,34 17.073,96
NUTRICIONISTA - CONTRATO 2.361,60 161,22 2.200,38
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 130,30 1.587,70
OUVIDOR GERAL 1.900,00 146,68 1.753,32
PEDREIRO 10.615,31 1.907,19 8.708,12
PORTEIRO - CONTRATO 10.577,02 787,76 9.789,26
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.155,48 11.844,52
PROCURADOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PROFESSOR NIVEL II 12.709,32 5.042,79 7.666,53
PROFESSOR NIVEL III 264.288,16 110.653,84 153.634,32
PROFESSOR NIVEL IV 99.372,61 38.026,68 61.345,93
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 47.260,36 3.917,80 43.342,56
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.079,60 291,52 3.788,08
RECEPCIONISTA - CONTRATO 26.842,29 2.247,53 24.594,76
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.442,01 2.557,99
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 4.505,00 368,58 4.136,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
SERVENTE DE PEDREIRO 6.674,44 1.023,85 5.650,59
SOLDADOR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.817,95 5.405,20 19.412,75
TECNICO(A) AGRICOLA 1.864,15 143,45 1.720,70
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 79.032,63 3.798,24 75.234,39
TRATORISTA - CONTRATO 9.005,00 607,85 8.397,15
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
VIGIA 15.750,70 1.147,59 14.603,11
VIGILANTE 15.024,09 4.616,92 10.407,17
VIGILANTE - CONTRATO 14.092,24 1.096,26 12.995,98
VIGILANTE SANITARIO 6.536,71 1.850,50 4.686,21
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 8.510,24 607,85 7.902,39
TOTAL GERAL 1.506.918,53 304.130,05 1.202.788,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa