RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 12.548,76 3.484,40 9.064,36
AGENTE DE ENDEMIAS 24.212,56 8.684,50 15.528,06
AGENTE DE SAUDE 21.831,52 2.877,39 18.954,13
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 19.564,14 1.205,92 18.358,22
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 60.025,64 4.573,60 55.452,04
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 356,58 3.543,42
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.767,54 440,04 5.327,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 1.785,54 130,30 1.655,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.450,78 1.920,39 7.530,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.756,08 121,57 1.634,51
AUXILIAR DE COZINHA 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.496,55 2.777,04 1.719,51
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 2.145,20 150,74 1.994,46
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 37.012,78 2.784,54 34.228,24
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.680,18 301,48 5.378,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 34.692,97 10.900,95 23.792,02
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 97.235,74 7.007,06 90.228,68
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATO 1.945,18 121,57 1.823,61
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 161,22 1.900,38
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.121,00 121,57 1.999,43
CONSELHEIRO TUTELAR 12.832,92 2.137,51 10.695,41
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 229,68 1.870,32
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR DE CONVENIOS E CONTRATOS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE ESPORTE 2.835,00 164,68 2.670,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 628,82 1.471,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.300,00 164,68 2.135,32
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 164,68 1.935,32
COVEIRO 3.133,93 1.476,62 1.657,31
COZINHEIRA 3.957,94 301,48 3.656,46
DENTISTA - CONTRATO 9.485,74 897,16 8.588,58
DIGITADOR 2.296,42 182,35 2.114,07
DIGITADOR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR DE ENFERMAGEM 4.737,18 1.262,31 3.474,87
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 812,55 4.886,09
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 4.723,20 322,44 4.400,76
ENFERMEIRA - CONTRATO 11.046,36 497,16 10.549,20
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 29.053,08 256,50 28.796,58
FACILITADOR DE ESPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
FACILITADOR(A) DE ARTES 3.509,54 243,14 3.266,40
FARMACEUTICO(A) 2.061,60 161,22 1.900,38
FISCAL DE OBRAS 1.864,15 143,45 1.720,70
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 4.923,20 322,44 4.600,76
GARI 16.155,98 5.999,28 10.156,70
GARI - CONTRATO 17.267,70 1.269,73 15.997,97
GERENTE DE UNIDADE BASICA 5.243,18 202,48 5.040,70
JARDINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MARCENEIRO 2.154,15 143,45 2.010,70
MEDICO(A) - CONTRATO 25.410,00 6.600,00 18.810,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 86.400,00 20.369,81 66.030,19
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 9.374,76 664,58 8.710,18
MONITOR(A) ESCOLAR 6.619,08 486,28 6.132,80
MOTORISTA - CONTRATO 71.040,76 4.217,20 66.823,56
MOTORISTA - HABILITACAO C 6.269,87 443,76 5.826,11
MOTORISTA HABILITADO B 9.799,69 3.087,70 6.711,99
MOTORISTA HABILITADO D 3.210,62 2.040,79 1.169,83
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 17.788,30 1.459,34 16.328,96
NUTRICIONISTA - CONTRATO 2.361,60 161,22 2.200,38
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 130,30 1.587,70
OUVIDOR GERAL 1.900,00 146,68 1.753,32
PEDREIRO 10.750,31 1.907,19 8.843,12
PORTEIRO - CONTRATO 10.577,02 787,76 9.789,26
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.155,48 11.844,52
PROCURADOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PROFESSOR NIVEL II 12.709,32 5.042,79 7.666,53
PROFESSOR NIVEL III 263.249,34 108.903,48 154.345,86
PROFESSOR NIVEL IV 98.227,23 37.706,72 60.520,51
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 44.309,48 3.719,56 40.589,92
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.279,60 291,52 3.988,08
RECEPCIONISTA - CONTRATO 22.304,76 1.546,35 20.758,41
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 5.333,33 1.442,01 3.891,32
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
SERVENTE DE PEDREIRO 6.539,44 1.023,85 5.515,59
SOLDADOR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 25.187,95 5.225,61 19.962,34
TECNICO(A) AGRICOLA 1.864,15 143,45 1.720,70
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 75.311,49 4.060,92 71.250,57
TRATORISTA - CONTRATO 9.455,00 607,85 8.847,15
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
VIGIA 15.404,38 1.060,07 14.344,31
VIGILANTE 16.449,99 4.111,85 12.338,14
VIGILANTE - CONTRATO 14.503,94 1.096,26 13.407,68
VIGILANTE SANITARIO 5.641,24 1.644,83 3.996,41
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 8.820,91 607,85 8.213,06
TOTAL GERAL 1.490.186,31 299.204,89 1.190.981,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa