RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.128,82 4.024,57 11.104,25
AGENTE DE ENDEMIAS 22.712,20 7.466,21 15.245,99
AGENTE DE SAUDE 23.265,44 3.860,87 19.404,57
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 15.354,40 723,15 14.631,25
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 52.405,00 4.289,85 48.115,15
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 453,87 3.446,13
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.700,00 714,39 4.985,61
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 3.501,00 263,70 3.237,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.617,59 2.245,79 7.371,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.968,00 113,85 1.854,15
AUXILIAR DE COZINHA 6.202,00 455,40 5.746,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.412,43 2.223,23 2.189,20
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 25.745,57 2.198,30 23.547,27
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 6.867,19 282,34 6.584,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 34.220,30 10.465,21 23.755,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 76.983,00 6.847,29 70.135,71
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 162,77 1.898,83
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.018,00 113,85 1.904,15
CALCETEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO TUTELAR 12.017,50 2.357,24 9.660,26
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 797,11 1.302,89
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.800,00 166,23 2.633,77
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 1.400,00 113,53 1.286,47
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 166,23 1.933,77
COVEIRO 2.397,90 1.914,02 483,88
COZINHEIRA 4.955,72 397,04 4.558,68
DENTISTA - CONTRATO 12.759,24 533,20 12.226,04
DIGITADOR 2.150,50 170,77 1.979,73
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 1.097,29 4.601,35
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 5.510,70 325,54 5.185,16
ENFERMEIRA - CONTRATO 16.876,30 1.642,92 15.233,38
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 28.971,33 3.078,88 25.892,45
FACILITADOR DE ESPORTES 1.583,00 113,85 1.469,15
FACILITADOR(A) DE ARTES 1.518,00 215,05 1.302,95
FARMACEUTICO(A) 2.061,60 162,77 1.898,83
FISCAL DE OBRAS 1.745,70 134,34 1.611,36
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 5.116,95 325,54 4.791,41
GARI 16.555,22 4.922,38 11.632,84
GARI - CONTRATO 14.892,00 1.024,65 13.867,35
GERENTE DE UNIDADE BASICA 5.243,18 480,27 4.762,91
JARDINEIRO 1.653,00 113,85 1.539,15
MARCENEIRO 1.945,70 134,34 1.811,36
MEDICO(A) - CONTRATO 26.421,76 6.600,00 19.821,76
MEDICO(A) - PLANTONISTA 91.800,00 22.603,54 69.196,46
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 4.684,00 341,55 4.342,45
MONITOR(A) ESCOLAR 9.238,00 683,10 8.554,90
MOTORISTA - CONTRATO 56.764,00 3.728,34 53.035,66
MOTORISTA - HABILITACAO C 5.648,10 414,41 5.233,69
MOTORISTA HABILITADO B 11.576,30 3.007,00 8.569,30
MOTORISTA HABILITADO D 3.179,10 1.596,89 1.582,21
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 11.681,30 877,71 10.803,59
NUTRICIONISTA - CONTRATO 4.114,00 264,66 3.849,34
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 131,85 1.586,15
ORIENTADORA SOCIAL 1.783,00 113,85 1.669,15
OUVIDOR GERAL 2.030,00 148,23 1.881,77
PEDREIRO 6.242,80 1.461,17 4.781,63
PORTEIRO - CONTRATO 9.115,00 673,22 8.441,78
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.141,79 11.858,21
PROCURADOR GERAL 4.000,00 507,24 3.492,76
PROFESSOR NIVEL II 18.400,93 8.245,76 10.155,17
PROFESSOR NIVEL III 273.292,87 105.161,77 168.131,10
PROFESSOR NIVEL IV 58.963,98 23.198,66 35.765,32
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 42.792,00 3.723,46 39.068,54
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.473,35 294,62 4.178,73
RECEPCIONISTA - CONTRATO 14.753,48 1.217,32 13.536,16
RECEPCIONISTA DO CRAS - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00 1.899,00 2.101,00
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 581,93 1.918,07
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.333,33 507,24 4.826,09
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 5.333,33 1.580,67 3.752,66
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 479,07 3.520,93
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 507,24 3.492,76
SERVENTE DE PEDREIRO 7.757,90 1.144,93 6.612,97
SOLDADOR - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) CRIANCA FELIZ - CONTRATO 1.783,00 113,85 1.669,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.520,58 5.592,35 18.928,23
TECNICO(A) AGRICOLA 1.745,70 134,34 1.611,36
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 65.660,23 3.648,76 62.011,47
TRATORISTA - CONTRATO 5.679,00 341,55 5.337,45
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.977,95 6.022,05
VIGIA 16.177,20 1.235,77 14.941,43
VIGILANTE 16.871,50 4.239,27 12.632,23
VIGILANTE - CONTRATO 8.537,20 623,89 7.913,31
VIGILANTE SANITARIO 5.308,20 1.616,22 3.691,98
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 4.684,00 341,55 4.342,45
TOTAL GERAL 1.368.553,46 286.233,45 1.082.320,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo