RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 97 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 11.660,71 3.118,53 8.542,18
AGENTE DE ENDEMIAS 24.212,56 8.256,37 15.956,19
AGENTE DE SAUDE 21.964,92 2.888,66 19.076,26
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 19.829,14 1.205,92 18.623,22
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 63.780,64 5.006,56 58.774,08
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 356,58 3.543,42
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.767,54 440,04 5.327,50
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 1.785,54 130,30 1.655,24
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.450,78 2.511,75 6.939,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.756,08 121,57 1.634,51
AUXILIAR DE COZINHA 3.309,54 243,14 3.066,40
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.496,55 2.776,20 1.720,35
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 2.145,20 150,74 1.994,46
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 36.540,02 2.674,54 33.865,48
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.480,18 301,48 5.178,70
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 35.737,43 10.890,23 24.847,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 104.096,98 7.674,93 96.422,05
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 161,22 1.900,38
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.121,00 121,57 1.999,43
CONSELHEIRO TUTELAR 10.131,25 2.724,63 7.406,62
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.820,00 164,68 2.655,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 233,62 1.866,38
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE CONVENIOS E CONTRATOS 2.820,00 164,68 2.655,32
COORDENADOR DE ESPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 721,15 1.378,85
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 164,68 1.935,32
COVEIRO 2.512,55 1.468,99 1.043,56
COZINHEIRA 3.957,94 301,48 3.656,46
DENTISTA - CONTRATO 9.763,82 497,16 9.266,66
DIGITADOR 2.296,42 182,35 2.114,07
DIGITADOR - CONTRATO 1.945,20 150,74 1.794,46
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 812,55 4.886,09
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 4.723,20 322,44 4.400,76
ENFERMEIRA - CONTRATO 10.836,36 497,16 10.339,20
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 33.475,26 1.512,06 31.963,20
FACILITADOR DE ESPORTES 1.688,54 121,57 1.566,97
FACILITADOR(A) DE ARTES 3.509,54 243,14 3.266,40
FARMACEUTICO(A) 2.061,60 161,22 1.900,38
FISCAL DE OBRAS 1.864,15 143,45 1.720,70
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 4.723,20 322,44 4.400,76
GARI 16.777,36 5.842,10 10.935,26
GARI - CONTRATO 17.605,32 1.215,70 16.389,62
JARDINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MARCENEIRO 2.064,15 143,45 1.920,70
MEDICO(A) - CONTRATO 25.200,00 6.600,00 18.600,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 89.100,00 21.931,03 67.168,97
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR(A) ESCOLAR 6.686,62 486,28 6.200,34
MOTORISTA - CONTRATO 73.226,50 4.717,34 68.509,16
MOTORISTA - HABILITACAO C 6.132,37 443,76 5.688,61
MOTORISTA HABILITADO B 10.202,19 3.158,65 7.043,54
MOTORISTA HABILITADO D 3.390,62 2.040,79 1.349,83
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 18.793,30 1.459,34 17.333,96
NUTRICIONISTA - CONTRATO 2.361,60 161,22 2.200,38
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 130,30 1.587,70
OUVIDOR GERAL 2.035,08 146,68 1.888,40
PEDREIRO 11.065,31 1.907,19 9.158,12
PORTEIRO - CONTRATO 10.577,02 787,76 9.789,26
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.155,48 11.844,52
PROCURADOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PROFESSOR NIVEL II 12.709,32 5.042,79 7.666,53
PROFESSOR NIVEL III 264.728,69 111.285,80 153.442,89
PROFESSOR NIVEL IV 99.372,61 38.651,28 60.721,33
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 46.573,24 3.917,80 42.655,44
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.279,60 291,52 3.988,08
RECEPCIONISTA - CONTRATO 26.191,84 2.247,53 23.944,31
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.442,01 2.557,99
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
SERVENTE DE PEDREIRO 6.676,94 1.023,85 5.653,09
SOLDADOR - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.817,95 5.544,36 19.273,59
TECNICO(A) AGRICOLA 1.864,15 143,45 1.720,70
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 77.408,23 3.618,32 73.789,91
TRATORISTA - CONTRATO 9.005,00 607,85 8.397,15
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
VIGIA 15.343,20 1.147,59 14.195,61
VIGILANTE 15.409,93 4.554,79 10.855,14
VIGILANTE - CONTRATO 13.497,24 1.096,26 12.400,98
VIGILANTE SANITARIO 5.641,24 1.850,50 3.790,74
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 8.510,24 607,85 7.902,39
TOTAL GERAL 1.505.913,02 306.907,23 1.199.005,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa