RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 75 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 12.908,72 2.707,52 10.201,20
AGENTE DE ENDEMIAS 22.112,20 7.541,63 14.570,57
AGENTE DE SAUDE 21.147,80 2.519,01 18.628,79
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 2.640,00 143,08 2.496,92
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 32.911,77 2.485,45 30.426,32
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 356,59 3.543,41
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 952,29 68,72 883,57
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 10.210,53 1.920,39 8.290,14
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.599,55 2.770,70 1.828,85
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 1.734,58 77,80 1.656,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 44.130,74 11.476,37 32.654,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 38.049,31 2.680,66 35.368,65
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.121,00 121,57 1.999,43
CONSELHEIRO TUTELAR 11.385,00 1.576,35 9.808,65
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 630,00 112,25 517,75
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE CONVENIOS E CONTRATOS 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 628,82 1.471,18
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.100,00 164,68 1.935,32
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 1.190,00 89,25 1.100,75
COVEIRO 2.512,55 1.466,44 1.046,11
COZINHEIRA 3.995,94 301,48 3.694,46
DENTISTA - CONTRATO 3.142,87 120,00 3.022,87
DIGITADOR 3.056,17 182,35 2.873,82
DIRETOR DE ENFERMAGEM 4.840,18 1.262,31 3.577,87
DIRETOR(A) DE ESCOLA 7.598,19 812,55 6.785,64
ENFERMEIRA - CONTRATO 14.560,82 480,00 14.080,82
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 29.677,08 282,26 29.394,82
ESTAGIARIO NÍVEL TÉCNICO 2.400,00 0,00 2.400,00
FISCAL DE OBRAS 1.864,15 143,45 1.720,70
GARI 16.155,98 5.189,31 10.966,67
GARI - CONTRATO 7.496,62 486,28 7.010,34
GERENTE DE UNIDADE BASICA 4.300,51 118,29 4.182,22
JARDINEIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
MARCENEIRO 2.199,15 143,45 2.055,70
MEDICO(A) - CONTRATO 13.810,00 3.520,00 10.290,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 81.675,00 18.450,46 63.224,54
MOTORISTA - CONTRATO 21.301,73 1.239,19 20.062,54
MOTORISTA - HABILITACAO C 5.994,87 443,76 5.551,11
MOTORISTA HABILITADO B 10.518,38 3.077,23 7.441,15
MOTORISTA HABILITADO D 3.390,62 2.015,91 1.374,71
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 18.516,30 1.369,45 17.146,85
ORIENTADORA SOCIAL 1.000,55 64,83 935,72
OUVIDOR GERAL 2.035,08 146,68 1.888,40
PEDREIRO 7.305,77 1.664,05 5.641,72
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.155,48 11.844,52
PROCURADOR GERAL 4.000,00 368,58 3.631,42
PROFESSOR NIVEL II 15.244,75 4.688,57 10.556,18
PROFESSOR NIVEL III 365.079,28 114.793,70 250.285,58
PROFESSOR NIVEL IV 78.615,65 24.964,01 53.651,64
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 1.718,00 130,30 1.587,70
RECEPCIONISTA - CONTRATO 6.738,50 406,83 6.331,67
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.333,33 1.126,73 1.206,60
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 1.666,67 125,68 1.540,99
SECRETARIO MUNICIPAL DA MULHER, JUVENTUDE E CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.442,01 2.557,99
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO MUNICIPAL DE TRIBUTACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
SERVENTE DE PEDREIRO 3.232,32 780,71 2.451,61
TECNICO DE ENFERMAGEM 24.672,55 5.140,78 19.531,77
TECNICO(A) AGRICOLA 1.864,15 143,45 1.720,70
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 37.601,74 1.557,10 36.044,64
TRATORISTA - CONTRATO 3.565,87 226,93 3.338,94
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.959,36 6.040,64
VIGILANTE 16.948,88 4.377,82 12.571,06
VIGILANTE - CONTRATO 5.821,81 438,61 5.383,20
VIGILANTE SANITARIO 5.241,24 1.605,30 3.635,94
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 3.309,54 243,14 3.066,40
TOTAL GERAL 1.132.247,28 252.860,59 879.386,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Cidade Limpa