RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 96 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.121,10 4.664,91 8.456,19
AGENTE DE ENDEMIAS 26.948,73 7.480,58 19.468,15
AGENTE DE SAUDE 22.584,41 3.854,06 18.730,35
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 14.366,91 929,15 13.437,76
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 53.481,67 4.143,07 49.338,60
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 453,87 3.446,13
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.700,00 804,29 4.895,71
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 3.501,00 263,70 3.237,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9.491,10 2.237,89 7.253,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 546,48 34,15 512,33
AUXILIAR DE COZINHA 6.202,00 455,40 5.746,60
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.412,43 2.482,05 1.930,38
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 29.000,60 2.439,99 26.560,61
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.030,44 282,34 4.748,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 34.820,90 10.134,89 24.686,01
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 76.950,00 6.011,46 70.938,54
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.061,60 162,77 1.898,83
BORRACHEIRO - CONTRATO 2.018,00 113,85 1.904,15
CONSELHEIRO TUTELAR 9.487,50 1.309,24 8.178,26
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE PATRIMONIO, ARQUIVO E ALMOXARIFADO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 797,11 1.302,89
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.100,00 837,68 1.262,32
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 166,23 1.933,77
COVEIRO 2.352,90 1.908,91 443,99
COZINHEIRA 3.746,20 282,34 3.463,86
DENTISTA - CONTRATO 9.085,74 533,20 8.552,54
DIGITADOR 2.150,50 170,77 1.979,73
DIRETOR(A) DE ESCOLA 5.698,64 1.097,29 4.601,35
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 4.723,20 325,54 4.397,66
ENFERMEIRA - CONTRATO 15.464,54 1.642,92 13.821,62
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 29.671,08 3.246,45 26.424,63
FACILITADOR DE ESPORTES 1.583,00 113,85 1.469,15
FACILITADOR(A) DE ARTES 1.518,00 215,05 1.302,95
FARMACEUTICO(A) 2.061,60 162,77 1.898,83
FISCAL DE OBRAS 2.327,60 134,34 2.193,26
FISCAL DE TRIBUTOS 1.113,20 83,49 1.029,71
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 4.723,20 325,54 4.397,66
GARI 15.842,31 4.686,20 11.156,11
GARI - CONTRATO 14.982,00 1.128,01 13.853,99
GERENTE DE UNIDADE BASICA 5.243,18 480,27 4.762,91
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 1.945,70 134,34 1.811,36
MEDICO(A) - CONTRATO 25.010,00 6.600,00 18.410,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 87.750,00 21.104,54 66.645,46
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 5.594,80 409,86 5.184,94
MONITOR(A) ESCOLAR 9.238,00 683,10 8.554,90
MOTORISTA - CONTRATO 55.144,93 3.427,17 51.717,76
MOTORISTA - HABILITACAO C 5.993,10 435,31 5.557,79
MOTORISTA HABILITADO B 11.759,40 2.990,27 8.769,13
MOTORISTA HABILITADO D 3.179,10 1.588,99 1.590,11
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 11.776,30 877,71 10.898,59
NUTRICIONISTA - CONTRATO 2.361,60 162,77 2.198,83
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 131,85 1.586,15
ORIENTADORA SOCIAL 1.783,00 113,85 1.669,15
OUVIDOR GERAL 2.030,00 148,23 1.881,77
PEDREIRO 6.197,80 1.633,78 4.564,02
PORTEIRO - CONTRATO 9.975,20 737,74 9.237,46
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.141,79 11.858,21
PROCURADOR GERAL 4.000,00 507,24 3.492,76
PROFESSOR NIVEL II 18.400,93 8.245,76 10.155,17
PROFESSOR NIVEL III 273.292,87 106.616,11 166.676,76
PROFESSOR NIVEL IV 58.963,98 23.198,66 35.765,32
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 42.792,00 3.723,46 39.068,54
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 4.079,60 294,62 3.784,98
RECEPCIONISTA - CONTRATO 14.654,80 1.702,96 12.951,84
RECEPCIONISTA DO CRAS - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00 1.899,00 2.101,00
SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE TRABLAHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 581,93 1.918,07
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 5.333,33 507,24 4.826,09
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.580,67 2.419,33
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 5.333,33 479,07 4.854,26
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 507,24 3.492,76
SERVENTE DE PEDREIRO 7.791,70 1.105,72 6.685,98
SOLDADOR - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) CRIANCA FELIZ - CONTRATO 1.783,00 113,85 1.669,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 25.816,78 4.473,41 21.343,37
TECNICO(A) AGRICOLA 1.745,70 134,34 1.611,36
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 68.236,16 4.027,51 64.208,65
TRATORISTA - CONTRATO 5.274,00 341,55 4.932,45
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.977,95 6.022,05
VIGIA 22.143,60 1.689,49 20.454,11
VIGILANTE 17.554,60 4.242,91 13.311,69
VIGILANTE - CONTRATO 7.431,70 510,04 6.921,66
VIGILANTE SANITARIO 6.154,93 1.616,22 4.538,71
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 4.684,00 341,55 4.342,45
TOTAL GERAL 1.363.611,30 285.741,70 1.077.869,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo