RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 89 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.121,10 4.866,31 8.254,79
AGENTE DE ENDEMIAS 22.712,20 7.383,48 15.328,72
AGENTE DE SAUDE 21.147,80 3.768,38 17.379,42
AGENTE DE SAUDE - CONTRATO 12.135,00 751,05 11.383,95
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 53.885,97 4.405,70 49.480,27
ASSESSOR JURIDICO 3.900,00 453,87 3.446,13
ASSESSOR PEDAGOGICO 5.700,00 714,39 4.985,61
ASSISTENTE SOCIAL - CONTRATO 3.501,00 263,70 3.237,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8.909,20 2.187,37 6.721,83
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CONTRATO 1.968,00 113,85 1.854,15
AUXILIAR DE COZINHA 3.903,34 284,61 3.618,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 5.987,16 2.696,14 3.291,02
AUXILIAR DE FARMACIA - CONTRATO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUXILIAR DE SALA - CONTRATO 18.613,27 1.674,55 16.938,72
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL - CONTRATO 5.334,04 309,66 5.024,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG 34.212,80 9.488,46 24.724,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - ASG - CONTRATO 39.905,14 2.934,50 36.970,64
BIOQUIMICO - CONTRATO 2.886,24 239,75 2.646,49
BORRACHEIRO - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONSELHEIRO TUTELAR 12.017,50 1.457,24 10.560,26
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 507,24 3.492,76
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 2.100,00 435,93 1.664,07
COORDENADOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR 2.100,00 797,11 1.302,89
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DE COMUNICACAO, CERIMONIAL E NOVAS MIDIAS 1.015,00 76,12 938,88
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA 2.030,00 160,69 1.869,31
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO CRAS 2.100,00 166,23 1.933,77
COORDENADOR DO SCFV 2.100,00 166,23 1.933,77
COVEIRO 2.352,90 1.715,77 637,13
DENTISTA - CONTRATO 10.085,74 773,84 9.311,90
DIGITADOR 2.150,50 170,77 1.979,73
DIRETOR(A) DE ESCOLA 3.664,68 416,70 3.247,98
EDUCADOR(A) FISICO - CONTRATO 3.186,24 239,75 2.946,49
ENFERMEIRA - CONTRATO 13.297,87 1.783,33 11.514,54
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA - CONTRATO 37.875,55 5.327,18 32.548,37
FACILITADOR DE ESPORTES 1.214,40 91,08 1.123,32
FARMACEUTICO(A) 1.488,93 111,66 1.377,27
FISCAL DE OBRAS 2.325,70 134,34 2.191,36
FISIOTERAPEUTA - CONTRATO 2.361,60 162,77 2.198,83
GARI 33.192,40 6.833,70 26.358,70
GERENTE DE UNIDADE BASICA 4.507,18 307,96 4.199,22
MARCENEIRO 1.945,70 134,34 1.811,36
MEDICO(A) - CONTRATO 25.010,00 6.600,00 18.410,00
MEDICO(A) - PLANTONISTA 93.150,00 22.805,48 70.344,52
MERENDEIRO(A) - CONTRATO 1.160,87 83,49 1.077,38
MONITOR(A) ESCOLAR 6.548,30 485,75 6.062,55
MOTORISTA - CONTRATO 49.159,87 3.007,39 46.152,48
MOTORISTA - HABILITACAO C 5.718,10 414,41 5.303,69
MOTORISTA HABILITADO B 11.309,90 3.027,09 8.282,81
MOTORISTA HABILITADO D 3.719,10 1.639,07 2.080,03
MOTORISTA PLANTONISTA - CONTRATO 14.451,30 1.121,98 13.329,32
NUTRICIONISTA - CONTRATO 4.629,36 344,09 4.285,27
NUTRICIONISTA - CONTRATO - EDUCACAO 1.718,00 131,85 1.586,15
ORIENTADORA SOCIAL 1.783,00 113,85 1.669,15
PEDREIRO 4.983,40 1.929,12 3.054,28
PORTEIRO - CONTRATO 4.712,93 345,34 4.367,59
PREFEITO MUNICIPAL(A) 16.000,00 4.141,79 11.858,21
PROCURADOR GERAL 4.000,00 507,24 3.492,76
PROFESSOR NIVEL II 18.400,93 8.307,83 10.093,10
PROFESSOR NIVEL III 279.800,94 105.997,93 173.803,01
PROFESSOR NIVEL IV 47.579,72 20.179,57 27.400,15
PROFESSOR(A) DO ENSINO INFANTIL - CONTRATO 36.363,98 2.985,85 33.378,13
PSICOLOGO(A) - CONTRATO 2.361,60 162,77 2.198,83
RECEPCIONISTA - CONTRATO 11.758,93 790,87 10.968,06
RECEPCIONISTA DO CRAS - CONTRATO 1.113,20 83,49 1.029,71
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00 1.899,00 2.101,00
SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO 4.000,00 1.580,67 2.419,33
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 4.000,00 479,07 3.520,93
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 4.000,00 507,24 3.492,76
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 4.000,00 1.585,87 2.414,13
SERVENTE DE PEDREIRO 3.182,70 779,82 2.402,88
SOLDADOR - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR(A) CRIANCA FELIZ - CONTRATO 1.718,00 113,85 1.604,15
TECNICO DE ENFERMAGEM 34.162,06 7.478,09 26.683,97
TECNICO(A) AGRICOLA 1.745,70 134,34 1.611,36
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 69.584,61 5.548,81 64.035,80
TRATORISTA - CONTRATO 5.409,00 341,55 5.067,45
VICE-PREFEITO 8.000,00 1.977,95 6.022,05
VIGIA 9.514,57 738,03 8.776,54
VIGILANTE 17.798,70 4.201,03 13.597,67
VIGILANTE - CONTRATO 5.631,00 422,00 5.209,00
VIGILANTE SANITARIO 5.308,20 1.616,22 3.691,98
VISITADOR(A) DO CRIAN?A FELIZ - CONTRATO 2.504,64 182,15 2.322,49
TOTAL GERAL 1.260.584,36 281.889,20 978.695,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo