folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.025.830,12 212.732,74 813.097,38
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.038.398,62 223.945,23 814.453,39
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 1.195.964,60 245.899,02 950.065,58
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.211.529,11 243.014,38 968.514,73
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.262.398,50 250.378,10 1.012.020,40
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.246.843,96 250.654,00 996.189,96

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito